SDA entrants (par SDA)
(*) – Le taux le plus bas disponible
Pays | Frais d'installation et frais mensuels (*) | Pays | Frais d'installation et frais mensuels (*) |
---|---|---|---|
Argentine | 9.00 € | Bahreïn | 13.33 € |
Australie | 5.83 € | Belgique | 5.00 € |
Brésil | 8.33 € | Canada | 5.42 € |
Bulgarie | 6.67 € | Chili | 10.00 € |
Colombie | 23.33 € | Chypre | 7.67 € |
Croatie | 5.83 € | République Tchèque | 5.83 € |
Denemark | 5.83 € | Finlande | 5.83 € |
Estonie | 5.83 € | France | 5.00 € |
Georgie | 18.33 € | Grèce | 5.83 € |
Allemagne | 5.00 € | Hong-Kong | 7.50 € |
Hongrie | 5.83 € | Israël | 7.50 € |
Irlande | 5.00 € | Italie | 5.00 € |
Japon | 7.50 € | Lituanie | 6.67 € |
Lettonie | 6.67 € | Luxembourg | 5.83 € |
Malaisie | 10.42 € | Mexique | 5.83 € |
Malte | 6.67 € | Pays-Bas | 5.00 € |
Nouvelle Zélande | 6.67 € | Pologne | 5.00 € |
Norvège | 5.00 € | Portugal | 5.83 € |
Romanie | 5.83 € | Slovaquie | 6.67 € |
Singapore | 8.83 € | Slovenie | 6.67 € |
Afrique du Sud | 6.67 € | Espagne | 5.00 € |
Corée du Sud | 7.50 € | Suède | 5.00 € |
Suisse | 5.00 € | Royaume-Uni | 5.00 € |
Turquie | 8.33 € | Etats-Unis | 5.00 € |
Trunk SIP entrant
(par canal, minimum 10 canaux)
Pays | Frais d'installation et frais mensuels (*) | Pays | Frais d'installation et frais mensuels (*) |
---|---|---|---|
Zone A | 15.00 € | Zone C | 21.00 € |
Zone B | 20.00 € | International | 22.00 € |
(*) – Le taux le plus bas disponible
Pays | Frais d'installation et frais mensuels (*) | Pays | Frais d'installation et frais mensuels (*) |
---|---|---|---|
Argentine | 9.00 € | Bahreïn | 13.33 € |
Australie | 5.83 € | Belgique | 5.00 € |
Brésil | 8.33 € | Canada | 5.42 € |
Bulgarie | 6.67 € | Chili | 10.00 € |
Colombie | 23.33 € | Chypre | 7.67 € |
Croatie | 5.83 € | République Tchèque | 5.83 € |
Denemark | 5.83 € | Finlande | 5.83 € |
Estonie | 5.83 € | France | 5.00 € |
Georgie | 18.33 € | Grèce | 5.83 € |
Allemagne | 5.00 € | Hong-Kong | 7.50 € |
Hongrie | 5.83 € | Israël | 7.50 € |
Irlande | 5.00 € | Italie | 5.00 € |
Japon | 7.50 € | Lituanie | 6.67 € |
Lettonie | 6.67 € | Luxembourg | 5.83 € |
Malaisie | 10.42 € | Mexique | 5.83 € |
Malte | 6.67 € | Pays-Bas | 5.00 € |
Nouvelle Zélande | 6.67 € | Pologne | 5.00 € |
Norvège | 5.00 € | Portugal | 5.83 € |
Romanie | 5.83 € | Slovaquie | 6.67 € |
Singapore | 8.83 € | Slovenie | 6.67 € |
Afrique du Sud | 6.67 € | Espagne | 5.00 € |
Corée du Sud | 7.50 € | Suède | 5.00 € |
Suisse | 5.00 € | Royaume-Uni | 5.00 € |
Turquie | 8.33 € | Etats-Unis | 5.00 € |
Zone A: Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Pologne.
Zone B: Australie, Canada, Israël, Mexique, États-Unis, îles Vierges (U.S.).
Zone C: Afrique du Sud, Argentine, Barhain, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Croatie, El Salvador, Estonie, Géorgie, Hong Kong, Hongrie, Japon, Lettonie, Lituanie, Malaisie, Malte, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, Pologne, Porto Rico, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Turquie et Monde (inum).
Mondial: Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Colombie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, République dominicaine, El Salvador, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Porto Rico, Roumanie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Venezuela, Monde (inum).
Appels sortants
Pays | Taux de Nixxis/Min (*) | Pays | Taux de Nixxis/Min (*) |
---|---|---|---|
Belgique Fixe | 0.018 € | Danemark Fixe | 0.012 € |
Belgique Mobile | 0.030 € | Danemark Mobile | 0.033 € |
France Fixe | 0.006 € | Allemagne Fixe | 0.012 € |
France Mobile | 0.024 € | Allemagne Mobile | 0.035 € |
Italie Fixe | 0.012 € | Pologne Fixe | 0.022 € |
Italie Mobile | 0.046 € | Pologne Mobile | 0.024 € |
Portugal Fixe | 0.012 € | Espagne Fixe | 0.016 € |
Portugal Mobile | 0.024 € | Espagne Mobile | 0.025 € |
Suède Fixe | 0.008 € | Suisse Fixe | 0.020 € |
Suède Mobile | 0.034 € | Suisse Mobile | 0.102 € |
Turquie Fixe | 0.045 € | UK Fixe | 0.009 € |
Turquie Mobile | 0.147 € | UK Mobile | 0.020 € |
US Fixe | 0.014 € | Maurice Fixe | 0.095 € |
US Mobile | 0.014 € | Maurice Mobile | 0.097 € |
Australie Fixe | 0.017 € | Afrique du Sud Fixe | 0.034 € |
Australie Mobile | 0.072 € | Afrique du Sud Mobile | 0.072 € |
(*) – Le taux le plus bas disponible
Un nombre de canaux sortants égal à 1,5 canal par agent est associé par défaut à chaque compte client VoIP chez Nixxis Telecom. Si vous souhaitez augmenter le nombre de canaux alloués à votre compte, vous pouvez en commander davantage au prix de 5,00 €/canal supplémentaire.
ASR : answer seizure ratio : L’acheminement de vos appels se fera en respectant un taux de décrochage (ASR) de 25% en dessous duquel vous serez facturé d’un supplément de 2,00 € par tranche de 10 000 essais d’appels.