Obtenez votre centre de contacts en nuage auprès de Nixxis et bénéficiez des tarifs de télécommunication les plus bas du secteur. Nixxis utilise uniquement le routage Premium et les connexions directes avec les opérateurs.
N’hésitez pas à nous contacter si votre pays de destination préféré ne figure pas dans la liste.
Pays | Setup & Mensuel (*) | Pays | Setup & Mensuel (*) |
---|---|---|---|
Argentine | 9.00 € | Bahrein | 13.33 € |
Australie | 5.83 € | Belgique | 5.00 € |
Brésil | 8.33 € | Canada | 5.42 € |
Bulgarie | 6.67 € | Chili | 10.00 € |
Colombie | 23.33 € | Chypre | 7.67 € |
Croatie | 5.83 € | République Tchèque | 5.83 € |
Danemark | 5.83 € | Finlande | 5.83 € |
Estonie | 5.83 € | France | 5.00 € |
Georgie | 18.33 € | Grèce | 5.83 € |
Allemagne | 5.00 € | Hong-Kong | 7.50 € |
Hongrie | 5.83 € | Israël | 7.50 € |
Irlande | 5.00 € | Italie | 5.00 € |
Japon | 7.50 € | Lithuanie | 6.67 € |
Lettonie | 6.67 € | Luxembourg | 5.83 € |
Malaisie | 10.42 € | Mexique | 5.83 € |
Malte | 6.67 € | Pays-Bas | 5.00 € |
Nouvelle Zélande | 6.67 € | Pologne | 5.00 € |
Norvège | 5.00 € | Portugal | 5.83 € |
Roumanie | 5.83 € | Slovaquie | 6.67 € |
Singapour | 8.83 € | Slovénie | 6.67 € |
Afrique du Sud | 6.67 € | Espagne | 5.00 € |
Corée du Sud | 7.50 € | Suède | 5.00 € |
Suisse | 5.00 € | Royaume-Uni | 5.00 € |
Turquie | 8.33 € | Etats-Unis | 5.00 € |
Pays | Setup & Mensuel (*) | Pays | Setup & Mensuel (*) |
---|---|---|---|
Zone A | 15.00 € | Zone C | 21.00 € |
Zone B | 20.00 € | World | 22.00 € |
Pays | Taux/Min (*) | Pays | Taux/Min (*) |
---|---|---|---|
Belgique Fixe Belgique Mobile | 0.017 € 0.030 € | Danemark Fixe Danemark Mobile | 0.012 € 0.033 € |
France Fixe France Mobile | 0.005 € 0.022 € | Allemagne Fixe Allemagne Mobile | 0.012 € 0.035 € |
Italie Fixe Italie Mobile | 0.012 € 0.046 € | Pologne Fixe Pologne Mobile | 0.022 € 0.022 € |
Portugal Fixe Portugal Mobile | 0.012 € 0.024 € | Espagne Fixe Espagne Mobile | 0.016 € 0.025 € |
Suède Fixe Suède Mobile | 0.008 € 0.034 € | Suisse Fixe Suisse Mobile | 0.020 € 0.102 € |
Turquie Fixe Turquie Mobile | 0.045 € 0.142 € | UK Fixe UK Mobile | 0.009 € 0.020 € |
US Fixe US Mobile | 0.014 € 0.014 € | Maurice Fixe Mauritce Mobile | 0.095 € 0.097 € |
Australie Fixe Australie Mobile | 0.017 € 0.072 € | Afrique du Sud Fixe Afrique du Sud Mobile | 0.034 € 0.072 € |
Nous vous enverrons une offre et la parcourons avec vous à une date et une heure qui vous conviendront.